Distribusi Mata Kuliah Program Studi Hukum Keluarga Islam
Distribusi Mata Kuliah Per Semester
| No | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS | RPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 101241101 | Pendidikan Pancasila | 2 | RPS |
| 2 | 101242101 | Studi Al Qur'an | 2 | RPS | |
| 3 | 101242102 | Studi Hadis | 2 | RPS | |
| 4 | 101242103 | Aqidah (Tauhid) | 2 | RPS | |
| 5 | 101242104 | Akhlak Tasawuf | 2 | RPS | |
| 6 | 101242107 | Metodologi Studi Islam | 2 | RPS | |
| 7 | 101242108 | Bahasa Arab | 2 | RPS | |
| 8 | 101243101 | Matrikulasi Tahsin Al-Qur'an | 2 | RPS | |
| 9 | 101243102 | Pengantar Ilmu Hukum | 2 | RPS | |
| 10 | 101242110 | Islam dan Moderasi Beragama | 2 | RPS | |
| 11 | 20 | ||||
| 12 | 2 | 101241202 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | RPS |
| 13 | 101241203 | Bahasa Indonesia | 2 | RPS | |
| 14 | 101242205 | Studi Fikih | 2 | RPS | |
| 15 | 101242206 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | RPS | |
| 16 | 101242209 | Bahasa Inggris | 2 | RPS | |
| 17 | 101243203 | Filsafat Umum | 2 | RPS | |
| 18 | 101243204 | Matrikulasi Tahfidz Al-Qur'an | 2 | RPS | |
| 19 | 101243205 | Pengantar Hukum Indonesia | 2 | RPS | |
| 20 | 101243206 | Studi Kitab Turats | 2 | RPS | |
| 21 | 101244201 | Ushul Al-Fiqh | 2 | RPS | |
| 22 | 20 | ||||
| 23 | 3 | 101243307 | Tarikh Tasyri' | 2 | RPS |
| 24 | 101244302 | Fikih Jinayah | 2 | RPS | |
| 25 | 101244303 | Fikih Muamalah | 2 | RPS | |
| 26 | 101244304 | Fikih Munakahat | 2 | RPS | |
| 27 | 101244305 | Hukum Pidana | 2 | RPS | |
| 28 | 101244306 | Hukum Tata Negara | 2 | RPS | |
| 29 | 101244307 | Hukum Tata Usaha Negara | 2 | RPS | |
| 30 | 101244308 | Kaidah Ushuliyah | 2 | RPS | |
| 31 | 101244309 | Peradilan Islam | 2 | RPS | |
| 32 | 101244310 | Studi Naskah Fikih Munakahat | 2 | RPS | |
| 33 | 101244311 | Tafsir dan Hadis Hukum Keluarga | 2 | RPS | |
| 34 | 101244312 | Trigonometri Falakiyah | 2 | RPS | |
| 35 | 24 | ||||
| 36 | 4 | 101243408 | Kaidah Fikih | 2 | RPS |
| 37 | 101244413 | Fikih Talak | 2 | RPS | |
| 38 | 101244414 | Hukum Acara Pidana | 2 | RPS | |
| 39 | 101244415 | Hukum dan Teknologi | 2 | RPS | |
| 40 | 101244416 | Hukum Kewarisan Islam | 2 | RPS | |
| 41 | 101244417 | Hukum Perdata | 2 | RPS | |
| 42 | 101244418 | Hukum Perkawinan di Indonesia | 2 | RPS | |
| 43 | 101244419 | Ilmu Falak | 2 | RPS | |
| 44 | 101244420 | Metodologi Penelitian | 2 | RPS | |
| 45 | 101244421 | Hukum Adat | 2 | RPS | |
| 46 | 101244422 | Politik Hukum | 2 | RPS | |
| 47 | 101244423 | Sosiologi & Antropologi Hukum | 2 | RPS | |
| 48 | 24 | ||||
| 49 | 5 | 101244524 | Etika Profesi Hukum | 2 | RPS |
| 50 | 101244525 | Hukum Acara Perdata dan PA | 2 | RPS | |
| 51 | 101244526 | Hukum Perdata Internasional | 2 | RPS | |
| 52 | 101244527 | Hukum Perikatan | 2 | RPS | |
| 53 | 101244528 | Hukum Pertanahan dan Properti | 2 | RPS | |
| 54 | 101244529 | Legal Drafting | 2 | RPS | |
| 55 | 101244530 | Logika dan Penemuan Hukum | 2 | RPS | |
| 56 | 101244531 | Metodologi Penelitian HKI | 2 | RPS | |
| 57 | 101244532 | Penyelesaian Sengketa Alternatif | 2 | RPS | |
| 58 | 101244533 | Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer | 2 | RPS | |
| 59 | 101244534 | Studi Kawasan Hukum Perdata Islam | 2 | RPS | |
| 60 | 22 | ||||
| 61 | 6 | 101244635 | Filsafat Hukum Islam | 2 | RPS |
| 62 | 101244636 | Praktikum Kantor Urusan Agama | 4 | RPS | |
| 63 | 101244637 | Yurisprudensi Hukum Keluarga | 2 | RPS | |
| 64 | 101244638 | Coding Falakiyyah | 2 | RPS | |
| 65 | 101244639 | Fikih Falakiyah | 2 | RPS | |
| 66 | 101244640 | Hisab Klasik dan Kontemporer | 2 | RPS | |
| 67 | 101244641 | Kosmologi dan Kosmografi | 2 | RPS | |
| 68 | 101244642 | Teknologi Hisab dan Rukyah | 2 | RPS | |
| 69 | 101244644 | Hukum dan Pengelolaan Wakaf di Indonesia | RPS | ||
| 70 | 101244644 | Hukum dan Pengelolaan ZIS di Indonesia | 2 | RPS | |
| 71 | 101244645 | Kepenghuluan | 2 | RPS | |
| 72 | 101244646 | Kepenyuluhan Islam | 2 | RPS | |
| 73 | 101244647 | Manajemen dan Konseling Keluarga Sakinah | 2 | RPS | |
| 74 | 20 | ||||
| 75 | 7 | 101243709 | Kuliah Pengabdian Masyarakat | 4 | |
| 76 | 101244748 | Praktikum Peradilan | 4 | ||
| 77 | |||||
| 78 | 8 | 101243810 | Skripsi | 6 |
